Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, Stadt Gunzenhausen
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 60.818 38,9 %
GRÜNE 29.369 18,8 %
FREIE WÄHLER 20.810 13,3 %
SPD 28.827 18,4 %
FDP 9.874 6,3 %
PIRATEN & DIE LINKE 6.659 4,3 %
Stimmberechtigte 13.142 -
Wähler 7.285 55,4 %
Ungültige Stimmzettel 165 2,3 %
Gültige Stimmen 156.357 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, Stadt Gunzenhausen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 41
Wahlberechtigte insgesamt 13.142
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.700
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.442
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.069
Wähler mit Wahlschein 4.216
Wähler insgesamt 7.285
Wahlbeteiligung 55,4 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Gunzenhausen, Stadt Gunzenhausen
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Gewählter Partei
Kolb Friedrich CSU
Gruber Erika CSU
Brenner Jürgen CSU
Meier Inge CSU
Pappler Manfred CSU
Ortner Manfred CSU
Dernerth Arno CSU
Brenner Gerald CSU
Gutmann Karl CSU
Gutmann Herbert GRÜNE
Zels Kerstin GRÜNE
Schnell Peter GRÜNE
Mötsch Christoph GRÜNE
Scala Ingrid GRÜNE
Dr.-Ing. Winter Werner FREIE WÄHLER
Romanowski Harald FREIE WÄHLER
Braun Julia FREIE WÄHLER
Bauer Bianca SPD
Schmidt Angela SPD
Hinderks Daniel SPD
Pfeifer Paul SPD
Falk Werner FDP
Niesta-Weiser Sigrid FDP
Reitmaier Peter PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 6.564
2 Gruber Erika 2 4.103
3 Pappler Manfred 5 3.146
4 Kolb Friedrich 1 4.233
5 Dernerth Arno 7 3.031
6 Brenner Jürgen 3 3.289
7 Meier Inge 4 3.161
8 Brenner Gerald 8 2.956
9 Gutmann Karl 9 2.867
10 Schlicker Beate 11 2.434
11 Habermeyer Edwin 15 2.010
12 Ortner Manfred 6 3.115
13 Pappler Ingrid 13 2.326
14 Blenk Manuel 16 1.899
15 Schmidl Michael 18 1.707
16 Ortner Friedrich 12 2.366
17 Roth Andreas 14 2.130
18 Horrolt André 21 1.332
19 Weinzierl Sandra 23 1.086
20 Elterlein Karin 17 1.735
21 Sauer Tim 22 1.328
22 Wons Martin 24 1.045
23 Schomber Marco 20 1.445
24 Zirkler Jens 19 1.510

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 3.061
2 Mötsch Christoph 4 1.971
3 Scala Ingrid 5 1.717
4 Schnell Peter 3 2.657
5 Eschrich Carola 18 801
6 Karl Robert 6 1.330
7 Mötsch Klara 8 1.155
8 Braun Benedikt 11 990
9 Mägdefessel Sabine 13 946
10 Gutmann Herbert 1 3.285
11 Husz Kristy 10 1.020
12 Meier Hermann 7 1.178
13 Riederer Ortrud 24 541
14 Baio Stephanie 9 1.129
15 Börner Janis 15 863
16 Franz Birgit 17 826
17 Lindauer Ekkehard 16 830
18 Thill Margret 20 708
19 Nahrstedt Erich 19 744
20 Schmidt Diana 14 890
21 Ringler Oliver 12 974
22 Wiehn Zena 21 645
23 Nahrstedt Heike 23 542
24 Klimpke Susanne 22 566

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 3.513
2 Bauer Stefan 4 1.759
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 4.120
4 Sixtbauer Lukas 6 1.367
5 Müller Gerhard jun. 9 1.134
6 Braun Julia 3 2.124
7 Ferber Armin 10 764
8 Postler Gerhard 5 1.719
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 1.165
10 Holl Roland 13 355
11 Bauer Dennis 11 435
12 Holl Dagmar 12 380
13 Zimmermann Christian 15 310
14 Auinger Hans-Jürgen 7 1.332
15 Fucker Sigrid 14 333

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 4.309
2 Pfeifer Paul 4 1.989
3 Schmidt Angela 2 3.175
4 Hinderks Daniel 3 2.484
5 Röhl Cornelia 7 1.317
6 Hentschl Stefan 11 958
7 Wopperer Monika 6 1.725
8 Müller Alfred 5 1.820
9 Richter Kerstin 13 783
10 Kayis Alpay 8 1.095
11 Loy Silvia 15 677
12 Eckert Michael 17 629
13 Sixtbauer Katrin 9 1.059
14 Lischnewski Peter 18 626
15 Ruck Judith 22 477
16 Blank Daniel 16 661
17 Baumbeck Rita 20 562
18 Kamleiter Herbert 14 744
19 Klieber Sonja 21 490
20 Witte Matthias 19 576
21 Spitzbart Susanne 23 464
22 Wagner Armin 12 807
23 Klieber Claudia 24 442
24 Schmidt Roland 10 958

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 2.817
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 849
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 1.109
4 Jungwirth Timo 5 461
5 Bauer Bianka 12 260
6 Adolphs Reinhard 16 200
7 Meyer Jürgen 17 196
8 Dr. Schubert Kurt 8 349
9 Lehner Robert 10 334
10 Hohenstein Erna 11 319
11 Wagner Nadja 19 167
12 Loos Jochen 4 487
13 Müller Jochen 14 233
14 Loy Lesley 20 143
15 Saalbaum Alexander 9 334
16 Meckel Hans 15 214
17 Stein Daniel 21 140
18 Mayr Christian 7 364
19 Bernwald Julia 6 457
20 Seifert Werner 13 247
21 Friedel Anna 18 194

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 1.740
2 Rettlinger Heinz 2 908
3 Neuner Philipp 5 546
4 Wanger Markus 3 678
5 Thews Loni 8 434
6 Dr. Dietert Tilko 9 427
7 Rettlinger Andrea 10 390
8 Stahlfänger David 6 484
9 Reitmaier Dominique 7 441
10 Oechslein Christian 4 611

Wahlbeteiligung: 55,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei