1 - DVG Bildungszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 1 - DVG Bildungszentrum
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 673 34,8 %
GRÜNE 479 24,8 %
FREIE WÄHLER 166 8,6 %
SPD 374 19,3 %
FDP 79 4,1 %
PIRATEN & DIE LINKE 162 8,4 %
Stimmberechtigte 554 -
Wähler 95 17,1 %
Ungültige Stimmzettel 3 3,2 %
Gültige Stimmen 1.933 99,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 1 - DVG Bildungszentrum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 554
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 422
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 132
Wähler laut Wählerverzeichnis 95
Wähler insgesamt 95
Wahlbeteiligung 17,1 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 58
2 Gruber Erika 2 47
3 Pappler Manfred 5 36
4 Kolb Friedrich 1 43
5 Dernerth Arno 7 30
6 Brenner Jürgen 3 35
7 Meier Inge 4 34
8 Brenner Gerald 8 32
9 Gutmann Karl 9 31
10 Schlicker Beate 11 24
11 Habermeyer Edwin 15 19
12 Ortner Manfred 6 28
13 Pappler Ingrid 13 29
14 Blenk Manuel 16 28
15 Schmidl Michael 18 28
16 Ortner Friedrich 12 23
17 Roth Andreas 14 16
18 Horrolt André 21 20
19 Weinzierl Sandra 23 21
20 Elterlein Karin 17 20
21 Sauer Tim 22 17
22 Wons Martin 24 19
23 Schomber Marco 20 19
24 Zirkler Jens 19 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 51
2 Mötsch Christoph 4 36
3 Scala Ingrid 5 27
4 Schnell Peter 3 44
5 Eschrich Carola 18 19
6 Karl Robert 6 20
7 Mötsch Klara 8 17
8 Braun Benedikt 11 22
9 Mägdefessel Sabine 13 11
10 Gutmann Herbert 1 36
11 Husz Kristy 10 13
12 Meier Hermann 7 15
13 Riederer Ortrud 24 11
14 Baio Stephanie 9 16
15 Börner Janis 15 10
16 Franz Birgit 17 11
17 Lindauer Ekkehard 16 23
18 Thill Margret 20 15
19 Nahrstedt Erich 19 11
20 Schmidt Diana 14 15
21 Ringler Oliver 12 18
22 Wiehn Zena 21 16
23 Nahrstedt Heike 23 10
24 Klimpke Susanne 22 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 16
2 Bauer Stefan 4 13
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 15
4 Sixtbauer Lukas 6 15
5 Müller Gerhard jun. 9 15
6 Braun Julia 3 14
7 Ferber Armin 10 12
8 Postler Gerhard 5 16
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 17
10 Holl Roland 13 5
11 Bauer Dennis 11 8
12 Holl Dagmar 12 6
13 Zimmermann Christian 15 5
14 Auinger Hans-Jürgen 7 5
15 Fucker Sigrid 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 28
2 Pfeifer Paul 4 21
3 Schmidt Angela 2 25
4 Hinderks Daniel 3 27
5 Röhl Cornelia 7 16
6 Hentschl Stefan 11 12
7 Wopperer Monika 6 21
8 Müller Alfred 5 11
9 Richter Kerstin 13 13
10 Kayis Alpay 8 21
11 Loy Silvia 15 16
12 Eckert Michael 17 18
13 Sixtbauer Katrin 9 12
14 Lischnewski Peter 18 17
15 Ruck Judith 22 12
16 Blank Daniel 16 12
17 Baumbeck Rita 20 10
18 Kamleiter Herbert 14 9
19 Klieber Sonja 21 10
20 Witte Matthias 19 12
21 Spitzbart Susanne 23 10
22 Wagner Armin 12 10
23 Klieber Claudia 24 9
24 Schmidt Roland 10 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 21
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 7
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 9
4 Jungwirth Timo 5 2
5 Bauer Bianka 12 3
6 Adolphs Reinhard 16 3
7 Meyer Jürgen 17 2
8 Dr. Schubert Kurt 8 6
9 Lehner Robert 10 0
10 Hohenstein Erna 11 5
11 Wagner Nadja 19 7
12 Loos Jochen 4 2
13 Müller Jochen 14 0
14 Loy Lesley 20 0
15 Saalbaum Alexander 9 1
16 Meckel Hans 15 1
17 Stein Daniel 21 0
18 Mayr Christian 7 2
19 Bernwald Julia 6 6
20 Seifert Werner 13 1
21 Friedel Anna 18 1

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 37
2 Rettlinger Heinz 2 22
3 Neuner Philipp 5 16
4 Wanger Markus 3 19
5 Thews Loni 8 11
6 Dr. Dietert Tilko 9 12
7 Rettlinger Andrea 10 9
8 Stahlfänger David 6 11
9 Reitmaier Dominique 7 13
10 Oechslein Christian 4 12