3 - Wilhelm-Löhe-Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 3 - Wilhelm-Löhe-Saal
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 980 35,0 %
GRÜNE 748 26,7 %
FREIE WÄHLER 350 12,5 %
SPD 449 16,0 %
FDP 99 3,5 %
PIRATEN & DIE LINKE 174 6,2 %
Stimmberechtigte 591 -
Wähler 134 22,7 %
Ungültige Stimmzettel 4 3,0 %
Gültige Stimmen 2.800 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 3 - Wilhelm-Löhe-Saal
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 591
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 457
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 134
Wähler laut Wählerverzeichnis 134
Wähler insgesamt 134
Wahlbeteiligung 22,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 85
2 Gruber Erika 2 65
3 Pappler Manfred 5 52
4 Kolb Friedrich 1 55
5 Dernerth Arno 7 42
6 Brenner Jürgen 3 45
7 Meier Inge 4 58
8 Brenner Gerald 8 34
9 Gutmann Karl 9 44
10 Schlicker Beate 11 31
11 Habermeyer Edwin 15 27
12 Ortner Manfred 6 38
13 Pappler Ingrid 13 43
14 Blenk Manuel 16 39
15 Schmidl Michael 18 29
16 Ortner Friedrich 12 37
17 Roth Andreas 14 27
18 Horrolt André 21 31
19 Weinzierl Sandra 23 32
20 Elterlein Karin 17 47
21 Sauer Tim 22 32
22 Wons Martin 24 34
23 Schomber Marco 20 27
24 Zirkler Jens 19 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 83
2 Mötsch Christoph 4 55
3 Scala Ingrid 5 50
4 Schnell Peter 3 54
5 Eschrich Carola 18 22
6 Karl Robert 6 34
7 Mötsch Klara 8 31
8 Braun Benedikt 11 31
9 Mägdefessel Sabine 13 27
10 Gutmann Herbert 1 62
11 Husz Kristy 10 32
12 Meier Hermann 7 17
13 Riederer Ortrud 24 14
14 Baio Stephanie 9 34
15 Börner Janis 15 22
16 Franz Birgit 17 17
17 Lindauer Ekkehard 16 18
18 Thill Margret 20 14
19 Nahrstedt Erich 19 22
20 Schmidt Diana 14 18
21 Ringler Oliver 12 29
22 Wiehn Zena 21 14
23 Nahrstedt Heike 23 19
24 Klimpke Susanne 22 29

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 51
2 Bauer Stefan 4 34
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 43
4 Sixtbauer Lukas 6 30
5 Müller Gerhard jun. 9 22
6 Braun Julia 3 39
7 Ferber Armin 10 24
8 Postler Gerhard 5 29
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 19
10 Holl Roland 13 10
11 Bauer Dennis 11 9
12 Holl Dagmar 12 9
13 Zimmermann Christian 15 11
14 Auinger Hans-Jürgen 7 12
15 Fucker Sigrid 14 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 49
2 Pfeifer Paul 4 23
3 Schmidt Angela 2 43
4 Hinderks Daniel 3 43
5 Röhl Cornelia 7 26
6 Hentschl Stefan 11 24
7 Wopperer Monika 6 29
8 Müller Alfred 5 27
9 Richter Kerstin 13 16
10 Kayis Alpay 8 15
11 Loy Silvia 15 12
12 Eckert Michael 17 8
13 Sixtbauer Katrin 9 16
14 Lischnewski Peter 18 13
15 Ruck Judith 22 8
16 Blank Daniel 16 12
17 Baumbeck Rita 20 11
18 Kamleiter Herbert 14 15
19 Klieber Sonja 21 9
20 Witte Matthias 19 8
21 Spitzbart Susanne 23 10
22 Wagner Armin 12 8
23 Klieber Claudia 24 7
24 Schmidt Roland 10 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 25
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 8
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 9
4 Jungwirth Timo 5 7
5 Bauer Bianka 12 3
6 Adolphs Reinhard 16 1
7 Meyer Jürgen 17 1
8 Dr. Schubert Kurt 8 1
9 Lehner Robert 10 2
10 Hohenstein Erna 11 5
11 Wagner Nadja 19 2
12 Loos Jochen 4 3
13 Müller Jochen 14 2
14 Loy Lesley 20 1
15 Saalbaum Alexander 9 5
16 Meckel Hans 15 5
17 Stein Daniel 21 2
18 Mayr Christian 7 2
19 Bernwald Julia 6 11
20 Seifert Werner 13 2
21 Friedel Anna 18 2

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 42
2 Rettlinger Heinz 2 19
3 Neuner Philipp 5 12
4 Wanger Markus 3 15
5 Thews Loni 8 9
6 Dr. Dietert Tilko 9 17
7 Rettlinger Andrea 10 11
8 Stahlfänger David 6 19
9 Reitmaier Dominique 7 13
10 Oechslein Christian 4 17