19 - Oberasbach, Schulhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 19 - Oberasbach, Schulhaus
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 746 52,5 %
GRÜNE 314 22,1 %
FREIE WÄHLER 140 9,8 %
SPD 155 10,9 %
FDP 34 2,4 %
PIRATEN & DIE LINKE 33 2,3 %
Stimmberechtigte 248 -
Wähler 67 27,0 %
Ungültige Stimmzettel 3 4,5 %
Gültige Stimmen 1.422 99,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 19 - Oberasbach, Schulhaus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 248
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 136
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 112
Wähler laut Wählerverzeichnis 67
Wähler insgesamt 67
Wahlbeteiligung 27,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 77
2 Gruber Erika 2 33
3 Pappler Manfred 5 42
4 Kolb Friedrich 1 48
5 Dernerth Arno 7 33
6 Brenner Jürgen 3 39
7 Meier Inge 4 55
8 Brenner Gerald 8 30
9 Gutmann Karl 9 28
10 Schlicker Beate 11 11
11 Habermeyer Edwin 15 82
12 Ortner Manfred 6 30
13 Pappler Ingrid 13 21
14 Blenk Manuel 16 18
15 Schmidl Michael 18 11
16 Ortner Friedrich 12 32
17 Roth Andreas 14 52
18 Horrolt André 21 17
19 Weinzierl Sandra 23 14
20 Elterlein Karin 17 14
21 Sauer Tim 22 12
22 Wons Martin 24 14
23 Schomber Marco 20 12
24 Zirkler Jens 19 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 28
2 Mötsch Christoph 4 16
3 Scala Ingrid 5 12
4 Schnell Peter 3 25
5 Eschrich Carola 18 8
6 Karl Robert 6 15
7 Mötsch Klara 8 18
8 Braun Benedikt 11 14
9 Mägdefessel Sabine 13 19
10 Gutmann Herbert 1 29
11 Husz Kristy 10 14
12 Meier Hermann 7 14
13 Riederer Ortrud 24 8
14 Baio Stephanie 9 14
15 Börner Janis 15 10
16 Franz Birgit 17 10
17 Lindauer Ekkehard 16 7
18 Thill Margret 20 11
19 Nahrstedt Erich 19 8
20 Schmidt Diana 14 7
21 Ringler Oliver 12 13
22 Wiehn Zena 21 4
23 Nahrstedt Heike 23 4
24 Klimpke Susanne 22 6

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 29
2 Bauer Stefan 4 8
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 32
4 Sixtbauer Lukas 6 15
5 Müller Gerhard jun. 9 1
6 Braun Julia 3 7
7 Ferber Armin 10 1
8 Postler Gerhard 5 26
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 6
10 Holl Roland 13 3
11 Bauer Dennis 11 7
12 Holl Dagmar 12 1
13 Zimmermann Christian 15 1
14 Auinger Hans-Jürgen 7 3
15 Fucker Sigrid 14 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 45
2 Pfeifer Paul 4 13
3 Schmidt Angela 2 25
4 Hinderks Daniel 3 5
5 Röhl Cornelia 7 4
6 Hentschl Stefan 11 7
7 Wopperer Monika 6 3
8 Müller Alfred 5 22
9 Richter Kerstin 13 4
10 Kayis Alpay 8 1
11 Loy Silvia 15 0
12 Eckert Michael 17 1
13 Sixtbauer Katrin 9 4
14 Lischnewski Peter 18 0
15 Ruck Judith 22 3
16 Blank Daniel 16 2
17 Baumbeck Rita 20 4
18 Kamleiter Herbert 14 1
19 Klieber Sonja 21 0
20 Witte Matthias 19 0
21 Spitzbart Susanne 23 0
22 Wagner Armin 12 0
23 Klieber Claudia 24 1
24 Schmidt Roland 10 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 11
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 3
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 3
4 Jungwirth Timo 5 0
5 Bauer Bianka 12 7
6 Adolphs Reinhard 16 0
7 Meyer Jürgen 17 0
8 Dr. Schubert Kurt 8 0
9 Lehner Robert 10 1
10 Hohenstein Erna 11 6
11 Wagner Nadja 19 0
12 Loos Jochen 4 0
13 Müller Jochen 14 3
14 Loy Lesley 20 0
15 Saalbaum Alexander 9 0
16 Meckel Hans 15 0
17 Stein Daniel 21 0
18 Mayr Christian 7 0
19 Bernwald Julia 6 0
20 Seifert Werner 13 0
21 Friedel Anna 18 0

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 4
2 Rettlinger Heinz 2 3
3 Neuner Philipp 5 4
4 Wanger Markus 3 4
5 Thews Loni 8 6
6 Dr. Dietert Tilko 9 2
7 Rettlinger Andrea 10 3
8 Stahlfänger David 6 2
9 Reitmaier Dominique 7 3
10 Oechslein Christian 4 2