26 - Unterwurmbach, Schützenhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 26 - Unterwurmbach, Schützenhaus
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 406 26,0 %
GRÜNE 301 19,2 %
FREIE WÄHLER 285 18,2 %
SPD 344 22,0 %
FDP 116 7,4 %
PIRATEN & DIE LINKE 112 7,2 %
Stimmberechtigte 429 -
Wähler 77 17,9 %
Ungültige Stimmzettel 4 5,2 %
Gültige Stimmen 1.564 99,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 26 - Unterwurmbach, Schützenhaus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 429
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 247
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 182
Wähler laut Wählerverzeichnis 77
Wähler insgesamt 77
Wahlbeteiligung 17,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 56
2 Gruber Erika 2 34
3 Pappler Manfred 5 26
4 Kolb Friedrich 1 31
5 Dernerth Arno 7 18
6 Brenner Jürgen 3 23
7 Meier Inge 4 9
8 Brenner Gerald 8 23
9 Gutmann Karl 9 17
10 Schlicker Beate 11 12
11 Habermeyer Edwin 15 8
12 Ortner Manfred 6 16
13 Pappler Ingrid 13 18
14 Blenk Manuel 16 9
15 Schmidl Michael 18 23
16 Ortner Friedrich 12 9
17 Roth Andreas 14 9
18 Horrolt André 21 4
19 Weinzierl Sandra 23 4
20 Elterlein Karin 17 16
21 Sauer Tim 22 15
22 Wons Martin 24 4
23 Schomber Marco 20 13
24 Zirkler Jens 19 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 23
2 Mötsch Christoph 4 14
3 Scala Ingrid 5 20
4 Schnell Peter 3 41
5 Eschrich Carola 18 9
6 Karl Robert 6 11
7 Mötsch Klara 8 8
8 Braun Benedikt 11 8
9 Mägdefessel Sabine 13 10
10 Gutmann Herbert 1 38
11 Husz Kristy 10 16
12 Meier Hermann 7 17
13 Riederer Ortrud 24 7
14 Baio Stephanie 9 14
15 Börner Janis 15 6
16 Franz Birgit 17 8
17 Lindauer Ekkehard 16 6
18 Thill Margret 20 5
19 Nahrstedt Erich 19 6
20 Schmidt Diana 14 8
21 Ringler Oliver 12 11
22 Wiehn Zena 21 4
23 Nahrstedt Heike 23 4
24 Klimpke Susanne 22 7

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 42
2 Bauer Stefan 4 38
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 92
4 Sixtbauer Lukas 6 25
5 Müller Gerhard jun. 9 12
6 Braun Julia 3 19
7 Ferber Armin 10 7
8 Postler Gerhard 5 15
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 11
10 Holl Roland 13 4
11 Bauer Dennis 11 4
12 Holl Dagmar 12 4
13 Zimmermann Christian 15 3
14 Auinger Hans-Jürgen 7 6
15 Fucker Sigrid 14 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 74
2 Pfeifer Paul 4 21
3 Schmidt Angela 2 14
4 Hinderks Daniel 3 75
5 Röhl Cornelia 7 7
6 Hentschl Stefan 11 13
7 Wopperer Monika 6 7
8 Müller Alfred 5 12
9 Richter Kerstin 13 8
10 Kayis Alpay 8 10
11 Loy Silvia 15 7
12 Eckert Michael 17 7
13 Sixtbauer Katrin 9 19
14 Lischnewski Peter 18 6
15 Ruck Judith 22 6
16 Blank Daniel 16 6
17 Baumbeck Rita 20 6
18 Kamleiter Herbert 14 6
19 Klieber Sonja 21 6
20 Witte Matthias 19 7
21 Spitzbart Susanne 23 6
22 Wagner Armin 12 8
23 Klieber Claudia 24 6
24 Schmidt Roland 10 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 30
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 6
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 11
4 Jungwirth Timo 5 4
5 Bauer Bianka 12 6
6 Adolphs Reinhard 16 2
7 Meyer Jürgen 17 2
8 Dr. Schubert Kurt 8 25
9 Lehner Robert 10 2
10 Hohenstein Erna 11 2
11 Wagner Nadja 19 2
12 Loos Jochen 4 3
13 Müller Jochen 14 2
14 Loy Lesley 20 2
15 Saalbaum Alexander 9 2
16 Meckel Hans 15 2
17 Stein Daniel 21 1
18 Mayr Christian 7 2
19 Bernwald Julia 6 2
20 Seifert Werner 13 1
21 Friedel Anna 18 7

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 37
2 Rettlinger Heinz 2 13
3 Neuner Philipp 5 12
4 Wanger Markus 3 12
5 Thews Loni 8 7
6 Dr. Dietert Tilko 9 5
7 Rettlinger Andrea 10 7
8 Stahlfänger David 6 8
9 Reitmaier Dominique 7 7
10 Oechslein Christian 4 4