12 - Grundschule Süd II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 12 - Grundschule Süd II
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.753 45,6 %
GRÜNE 814 21,2 %
FREIE WÄHLER 340 8,8 %
SPD 598 15,6 %
FDP 228 5,9 %
PIRATEN & DIE LINKE 109 2,8 %
Stimmberechtigte 778 -
Wähler 176 22,6 %
Ungültige Stimmzettel 4 2,3 %
Gültige Stimmen 3.842 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 12 - Grundschule Süd II
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 778
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 425
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 353
Wähler laut Wählerverzeichnis 176
Wähler insgesamt 176
Wahlbeteiligung 22,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 165
2 Gruber Erika 2 104
3 Pappler Manfred 5 116
4 Kolb Friedrich 1 92
5 Dernerth Arno 7 75
6 Brenner Jürgen 3 83
7 Meier Inge 4 72
8 Brenner Gerald 8 79
9 Gutmann Karl 9 83
10 Schlicker Beate 11 57
11 Habermeyer Edwin 15 52
12 Ortner Manfred 6 62
13 Pappler Ingrid 13 94
14 Blenk Manuel 16 71
15 Schmidl Michael 18 63
16 Ortner Friedrich 12 62
17 Roth Andreas 14 45
18 Horrolt André 21 49
19 Weinzierl Sandra 23 52
20 Elterlein Karin 17 59
21 Sauer Tim 22 56
22 Wons Martin 24 40
23 Schomber Marco 20 54
24 Zirkler Jens 19 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 106
2 Mötsch Christoph 4 55
3 Scala Ingrid 5 54
4 Schnell Peter 3 63
5 Eschrich Carola 18 31
6 Karl Robert 6 47
7 Mötsch Klara 8 44
8 Braun Benedikt 11 31
9 Mägdefessel Sabine 13 36
10 Gutmann Herbert 1 53
11 Husz Kristy 10 30
12 Meier Hermann 7 24
13 Riederer Ortrud 24 21
14 Baio Stephanie 9 26
15 Börner Janis 15 24
16 Franz Birgit 17 20
17 Lindauer Ekkehard 16 18
18 Thill Margret 20 19
19 Nahrstedt Erich 19 23
20 Schmidt Diana 14 23
21 Ringler Oliver 12 17
22 Wiehn Zena 21 16
23 Nahrstedt Heike 23 19
24 Klimpke Susanne 22 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 53
2 Bauer Stefan 4 34
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 44
4 Sixtbauer Lukas 6 24
5 Müller Gerhard jun. 9 27
6 Braun Julia 3 31
7 Ferber Armin 10 15
8 Postler Gerhard 5 41
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 16
10 Holl Roland 13 6
11 Bauer Dennis 11 6
12 Holl Dagmar 12 5
13 Zimmermann Christian 15 6
14 Auinger Hans-Jürgen 7 22
15 Fucker Sigrid 14 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 81
2 Pfeifer Paul 4 40
3 Schmidt Angela 2 49
4 Hinderks Daniel 3 45
5 Röhl Cornelia 7 22
6 Hentschl Stefan 11 36
7 Wopperer Monika 6 30
8 Müller Alfred 5 26
9 Richter Kerstin 13 32
10 Kayis Alpay 8 21
11 Loy Silvia 15 15
12 Eckert Michael 17 22
13 Sixtbauer Katrin 9 22
14 Lischnewski Peter 18 22
15 Ruck Judith 22 11
16 Blank Daniel 16 12
17 Baumbeck Rita 20 10
18 Kamleiter Herbert 14 23
19 Klieber Sonja 21 13
20 Witte Matthias 19 15
21 Spitzbart Susanne 23 11
22 Wagner Armin 12 10
23 Klieber Claudia 24 11
24 Schmidt Roland 10 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 72
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 14
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 39
4 Jungwirth Timo 5 7
5 Bauer Bianka 12 5
6 Adolphs Reinhard 16 10
7 Meyer Jürgen 17 3
8 Dr. Schubert Kurt 8 5
9 Lehner Robert 10 11
10 Hohenstein Erna 11 7
11 Wagner Nadja 19 3
12 Loos Jochen 4 11
13 Müller Jochen 14 3
14 Loy Lesley 20 3
15 Saalbaum Alexander 9 9
16 Meckel Hans 15 3
17 Stein Daniel 21 4
18 Mayr Christian 7 4
19 Bernwald Julia 6 8
20 Seifert Werner 13 4
21 Friedel Anna 18 3

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 20
2 Rettlinger Heinz 2 17
3 Neuner Philipp 5 16
4 Wanger Markus 3 10
5 Thews Loni 8 7
6 Dr. Dietert Tilko 9 8
7 Rettlinger Andrea 10 5
8 Stahlfänger David 6 8
9 Reitmaier Dominique 7 7
10 Oechslein Christian 4 11