11 - Grundschule Süd I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 11 - Grundschule Süd I
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.230 40,0 %
GRÜNE 880 28,6 %
FREIE WÄHLER 153 5,0 %
SPD 614 20,0 %
FDP 126 4,1 %
PIRATEN & DIE LINKE 73 2,4 %
Stimmberechtigte 755 -
Wähler 145 19,2 %
Ungültige Stimmzettel 2 1,4 %
Gültige Stimmen 3.076 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 11 - Grundschule Süd I
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 755
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 461
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 294
Wähler laut Wählerverzeichnis 145
Wähler insgesamt 145
Wahlbeteiligung 19,2 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 123
2 Gruber Erika 2 88
3 Pappler Manfred 5 60
4 Kolb Friedrich 1 74
5 Dernerth Arno 7 53
6 Brenner Jürgen 3 48
7 Meier Inge 4 52
8 Brenner Gerald 8 43
9 Gutmann Karl 9 44
10 Schlicker Beate 11 41
11 Habermeyer Edwin 15 47
12 Ortner Manfred 6 44
13 Pappler Ingrid 13 57
14 Blenk Manuel 16 60
15 Schmidl Michael 18 45
16 Ortner Friedrich 12 58
17 Roth Andreas 14 34
18 Horrolt André 21 36
19 Weinzierl Sandra 23 34
20 Elterlein Karin 17 45
21 Sauer Tim 22 29
22 Wons Martin 24 34
23 Schomber Marco 20 40
24 Zirkler Jens 19 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 76
2 Mötsch Christoph 4 53
3 Scala Ingrid 5 45
4 Schnell Peter 3 64
5 Eschrich Carola 18 31
6 Karl Robert 6 53
7 Mötsch Klara 8 38
8 Braun Benedikt 11 40
9 Mägdefessel Sabine 13 38
10 Gutmann Herbert 1 54
11 Husz Kristy 10 30
12 Meier Hermann 7 32
13 Riederer Ortrud 24 23
14 Baio Stephanie 9 34
15 Börner Janis 15 36
16 Franz Birgit 17 28
17 Lindauer Ekkehard 16 23
18 Thill Margret 20 26
19 Nahrstedt Erich 19 25
20 Schmidt Diana 14 30
21 Ringler Oliver 12 32
22 Wiehn Zena 21 25
23 Nahrstedt Heike 23 21
24 Klimpke Susanne 22 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 33
2 Bauer Stefan 4 23
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 23
4 Sixtbauer Lukas 6 7
5 Müller Gerhard jun. 9 18
6 Braun Julia 3 13
7 Ferber Armin 10 1
8 Postler Gerhard 5 16
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 3
10 Holl Roland 13 2
11 Bauer Dennis 11 2
12 Holl Dagmar 12 0
13 Zimmermann Christian 15 0
14 Auinger Hans-Jürgen 7 11
15 Fucker Sigrid 14 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 68
2 Pfeifer Paul 4 49
3 Schmidt Angela 2 47
4 Hinderks Daniel 3 44
5 Röhl Cornelia 7 31
6 Hentschl Stefan 11 22
7 Wopperer Monika 6 25
8 Müller Alfred 5 20
9 Richter Kerstin 13 19
10 Kayis Alpay 8 25
11 Loy Silvia 15 21
12 Eckert Michael 17 19
13 Sixtbauer Katrin 9 19
14 Lischnewski Peter 18 17
15 Ruck Judith 22 15
16 Blank Daniel 16 20
17 Baumbeck Rita 20 16
18 Kamleiter Herbert 14 22
19 Klieber Sonja 21 17
20 Witte Matthias 19 17
21 Spitzbart Susanne 23 19
22 Wagner Armin 12 23
23 Klieber Claudia 24 18
24 Schmidt Roland 10 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 25
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 9
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 21
4 Jungwirth Timo 5 8
5 Bauer Bianka 12 4
6 Adolphs Reinhard 16 13
7 Meyer Jürgen 17 1
8 Dr. Schubert Kurt 8 1
9 Lehner Robert 10 7
10 Hohenstein Erna 11 5
11 Wagner Nadja 19 1
12 Loos Jochen 4 7
13 Müller Jochen 14 1
14 Loy Lesley 20 4
15 Saalbaum Alexander 9 1
16 Meckel Hans 15 2
17 Stein Daniel 21 1
18 Mayr Christian 7 4
19 Bernwald Julia 6 9
20 Seifert Werner 13 1
21 Friedel Anna 18 1

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 14
2 Rettlinger Heinz 2 11
3 Neuner Philipp 5 11
4 Wanger Markus 3 9
5 Thews Loni 8 4
6 Dr. Dietert Tilko 9 4
7 Rettlinger Andrea 10 6
8 Stahlfänger David 6 4
9 Reitmaier Dominique 7 5
10 Oechslein Christian 4 5