place
Stadt Gunzenhausen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Gunzenhausen | 01:02 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl 20 | Stadt Gunzenhausen | 01:02 |
| Briefwahl 4 | Stadt Gunzenhausen | 00:38 |
| Briefwahl 16 | Stadt Gunzenhausen | 00:22 |
| Briefwahl 11 | Stadt Gunzenhausen | 00:21 |
| Briefwahl 3 | Stadt Gunzenhausen | 00:01 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 151.724 | 36,0 % | - |
| FREIE WÄHLER / FW | 57.981 | 13,8 % | - |
| AfD | 61.709 | 14,6 % | - |
| GRÜNE | 58.421 | 13,9 % | - |
| SPD | 51.852 | 12,3 % | - |
| ÖDP | 14.629 | 3,5 % | - |
| FDP | 11.775 | 2,8 % | - |
| DIE LINKE | 13.532 | 3,2 % | - |
| Stimmberechtigte | 13.291 | - | - |
| Wähler | 8.320 | 62,6 % | - |
| Ungültige Stimmzettel | 337 | 4,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 421.623 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Adventgemeinde Gunzenhausen
- VHS-Bildungszentrum
- Wilhelm-Löhe-Saal
- Kinder- und Familienzentrum Föhrenweg
- Stephani-Schule, Nebengebäude
- Burkhard-von-Seckendorff-Heim
- Sparkasse Marktplatz
- Grundschule Süd I
- Grundschule Süd II
- Aha, Gemeindehaus
- Frickenfelden, Schule I
- Frickenfelden, Schule II
- Laubenzedel, Werkstatt für beh. Menschen
- Stetten, Hirtenhaus
- Unterasbach, FFW-Haus
- Unterwurmbach, Gemeindezentrum
- Wald, Gemeindehaus
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10
- Briefwahl 11
- Briefwahl 12
- Briefwahl 13
- Briefwahl 14
- Briefwahl 15
- Briefwahl 16
- Briefwahl 17
- Briefwahl 18
- Briefwahl 19
- Briefwahl 20