21 - Pflaumfeld, FFW-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 21 - Pflaumfeld, FFW-Haus
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 41 39,4 % 49 48,0 % 90 43,7 %
SPD 7 6,7 % 5 4,9 % 12 5,8 %
FREIE WÄHLER 18 17,3 % 12 11,8 % 30 14,6 %
GRÜNE 15 14,4 % 12 11,8 % 27 13,1 %
FDP 1 1,0 % 7 6,9 % 8 3,9 %
DIE LINKE 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ödp 4 3,8 % 2 2,0 % 6 2,9 %
PIRATEN 3 2,9 % 3 2,9 % 6 2,9 %
DIE FRANKEN 3 2,9 % 2 2,0 % 5 2,4 %
AfD 12 11,5 % 10 9,8 % 22 10,7 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 151 - 151 - 151 -
Wähler 105 - 105 - 105 -
Ungültige Stimmen 1 1,0 % 3 2,9 % 4 1,9 %
Gültige Stimmen 104 99,0 % 102 97,1 % 206 98,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 151
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 120
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 31
Wähler insgesamt 105
Wähler laut Wählerverzeichnis 104
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 88,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 28 28
2 Herrmann, Joachim 3 8 8
3 Guttenberger, Petra 9 0 0
4 Herold, Hans 9 0 0
5 Regitz, Barbara 9 0 0
6 Schalk, Andreas 4 5 5
7 Freller, Karl 7 1 1
8 Trinkl, Cornelia 9 0 0
9 Nussel, Walter 9 0 0
10 Dietzel, Ursula 9 0 0
11 Dünkel, Norbert 9 0 0
12 Bauer, Volker 9 0 0
13 Westphal, Manuel 1 41 0 41
14 Kohler, Jochen 7 1 1
15 Mathes, Gerlinde 9 0 0
16 Lay, Gabriele 9 0 0
17 Gebhardt, Bastian 9 0 0
18 Brandl, Alfons 5 4 4
19 Beugel-Hilz, Alexandra 9 0 0
20 Höfler, Peter 6 2 2
21 Volleth, Jörg 9 0 0
22 Ixmeier, Renate 9 0 0
23 Quester, Lutz 9 0 0
24 Hommel, Alexander 9 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 4 4
2 Hiersemann, Alexandra 4 0 0
3 Tasdelen, Arif 4 0 0
4 Lipka, Andrea 4 0 0
5 Schuster, Stefan 4 0 0
6 Gardill, Kerstin 4 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 4 0 0
8 Arabackyj, Claudia 4 0 0
9 Dösel, Harald 1 7 0 7
10 Dr. Dees, Philipp 4 0 0
11 Schneider, Marcel 4 0 0
12 Ringler, Norbert 3 1 1
13 Vlachou, Dionisia 4 0 0
14 Zinnecker, Jonas 4 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 4 0 0
16 Liberov, Vitali 4 0 0
17 Bentz, Monika 4 0 0
18 Gmöhling, Felix 4 0 0
19 Borgendale, Martina 4 0 0
20 Schermeyer, Andreas 4 0 0
21 Biersack, Manuela 4 0 0
22 Ott, Lukas 4 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 4 0 0
24 Fleischmann, Stefan 4 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 6 6
2 Schmidt, Gabi 7 0 0
3 Hauber, Wolfgang 1 18 0 18
4 Schneider, Thomas 7 0 0
5 Feisthammel, Angelika 7 0 0
6 Enz, Christian 7 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 7 0 0
8 Dörfler, Jürgen 4 1 1
9 Beck, Stephan 7 0 0
10 Schenkel, Alexander 7 0 0
11 Meier, Marco 7 0 0
12 Kuhnert, Marion 7 0 0
13 Vogel, Michael 7 0 0
14 Niedermann, Jürgen 4 1 1
15 Kratzer, Hermann 3 3 3
16 Kißlinger, Felix 4 1 1
17 Tiefel, Stefan-Hans 7 0 0
18 Schölkopf, Michael 7 0 0
19 Lau, Heidi 7 0 0
20 Riedelbauch, Holger 7 0 0
21 Vahldiek, Michael 7 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 7 0 0
23 Huber, Christian 7 0 0
24 Sparrer, Otto 7 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 6 6
2 Stümpfig, Martin 4 2 2
3 Fuchs, Barbara 5 0 0
4 Ganserer, Markus 5 0 0
5 Dr. Weigand, Sabine 5 0 0
6 Zwanziger, Christian 5 0 0
7 Drechsler, Gabriele 5 0 0
8 Hayn, Elmar 5 0 0
9 Marschall, Astrid 5 0 0
10 Höftmann, André 5 0 0
11 Schaaf, Gabriela 3 4 4
12 Hofmann, Andreas 5 0 0
13 Deffner, Heidemarie 5 0 0
14 Kucher, Winfried 1 15 0 15
15 Thomas, Cornelia 5 0 0
16 Weierich, Peter 5 0 0
17 Hammer, Eva 5 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 5 0 0
19 Herling, Anja 5 0 0
20 Aurnhammer, Tom 5 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 5 0 0
22 Schubarth, Achim 5 0 0
23 Romstoeck, Isa 5 0 0
24 Reichel, René 5 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 7 0 0
2 Hanel, Alexander 1 3 3
3 Dr. Dunker, Jan 7 0 0
4 Sormaz, Ümit 7 0 0
5 Mathes, Johanna 7 0 0
6 Scharf, Luca 7 0 0
7 Neuner, Andreas 2 1 1
8 Rißmann, Daniela 7 0 0
9 Stromberger, Stefan 7 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 2 1 1
11 Bartram, Gabriele 2 1 0 1
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 7 0 0
13 Ekrem, Boulent 7 0 0
14 Meier, Agnes 7 0 0
15 Eichmann, Stephan 2 1 1
16 Endres, Sabine 7 0 0
17 Fleischer, Franz 7 0 0
18 Ahrens, Nils 2 1 1
19 von Meding, Sebastian 7 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 7 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 7 0 0
22 Markert, Ralf 7 0 0
23 List, Bernd 7 0 0
24 Heußer, Edith 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 1 0 0
2 Pihan, Debora 1 0 0
3 Fesli, Gizem 1 0 0
4 Halla, Uwe 1 0 0
5 Lüdemann, Angelika 1 0 0
6 Gerbig, Stefan 1 0 0
7 Trenkner, Sibylle 1 0 0
8 Eitel, Lukas 1 0 0
9 Feldmann, Christiane 1 0 0
10 Weinberg, Harald 1 0 0
11 Greim, Mechthild 1 0 0
12 Beuckert, Michael 1 0 0
13 Heike, Anny 1 0 0
14 Salzbrunn, Anton 1 0 0
15 Pirner, Giesberta 1 0 0
16 Wiedmann, René 1 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 1 0 0
18 Förster, Henry 1 0 0
19 Müller, Heidi 1 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 1 0 0
21 Krapf, Christa 1 0 0
22 Schwarz, Tino 1 0 0
23 Mayer, Anna 1 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 0 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 0 0
2 Brendecke, Michael 1 0 0
3 Mauderer, Josef 1 0 0
4 Bock, Irmtraud 1 0 0
5 Kral, Manfred 1 0 0
6 Braungardt, Werner 1 0 0
7 Hoff, Peter 1 0 0
8 Brendecke, Fatimah 1 0 0
9 Weigl, Michaela 1 0 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 0 0
11 Häring, Martin 1 0 0
12 Peppenauer, Jonas 1 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 4 0 0
2 Höppel, Frank 2 1 1
3 Brendle-Behnisch, Günther 4 0 0
4 Hetzel, Maria 4 0 0
5 Rechholz, Christian 4 0 0
6 Anschütz, Hans 4 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 4 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
9 Stryz, Franz 4 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 4 0 4
11 Spiegel, Norbert 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Hager, Ludwig 4 0 0
14 Zankl, Claudia 4 0 0
15 Scherer, Simon 2 1 1
16 Schrollinger, Thomas 4 0 0
17 Maibom, Johannes 4 0 0
18 Klein, Martin 4 0 0
19 Grahn, Leif 4 0 0
20 May, Daniela 4 0 0
21 Stadelmann, Christian 4 0 0
22 Sichermann, Paul 4 0 0
23 Ullmann, Christian 4 0 0
24 Ott, Heinrich 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 1 1
2 Wanger, Markus 1 3 0 3
3 Purzner, Jürgen 4 0 0
4 Rank, Wolfgang 4 0 0
5 Warsinke, Stefan 4 0 0
6 Vogel, Hilmar 4 0 0
7 Betz, Florian 4 0 0
8 Ceglar, Michael 4 0 0
9 Radojevic, Daniel 4 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 4 0 0
11 Reitmaier, Peter 2 2 2
12 Körber, Hayo 4 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Brandl, Andreas 2 1 1
3 Turinsky, Bianka 4 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
5 Reinwald, Ulrich 4 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Wagner, Klaus 4 0 0
9 Ackermann, Carola 4 0 0
10 Wagner, Martin 4 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Nikol, Olga 4 0 0
14 Grupe, Christian 4 0 0
15 Haas, Edeltraud 4 0 0
16 Zehner, Roland 4 0 0
17 Raber, Regina 4 0 0
18 Gsänger, Franz 4 0 0
19 Pudalik, Roland 4 0 0
20 Hasenest, Werner 4 0 0
21 Zagel, Ralph 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Dorsch, Marco 2 1 1
24 Bloos, Werner 1 3 0 3

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 4 4
2 Dr. Müller, Ralph 4 2 2
3 Pleyer, Claus-Georg 5 0 0
4 Mang, Ferdinand 5 0 0
5 Jentzsch, René 5 0 0
6 Meier, Johannes 2 4 4
7 Lang, Siegfried 1 12 0 12
8 Meister, Michael 5 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 5 0 0
10 Vogler, Matthias 5 0 0
11 Konrad, Peter 5 0 0
12 Wahner, Klaus 5 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 0 0
2 Roser, Julian 1 0 0
3 Pleick, Yannik 1 0 0
4 Schelte, Simon 1 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 0 0
7 Kristuf, Rainer 1 0 0
8 Hubatsch, Leon 1 0 0
9 Knapp, Jörg 1 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0