14 - Aha, Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 14 - Aha, Gemeindehaus
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 124 51,7 % 123 51,5 % 247 51,6 %
SPD 14 5,8 % 12 5,0 % 26 5,4 %
FREIE WÄHLER 29 12,1 % 26 10,9 % 55 11,5 %
GRÜNE 33 13,8 % 41 17,2 % 74 15,4 %
FDP 5 2,1 % 4 1,7 % 9 1,9 %
DIE LINKE 7 2,9 % 4 1,7 % 11 2,3 %
BP 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ödp 6 2,5 % 8 3,3 % 14 2,9 %
PIRATEN 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
DIE FRANKEN 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
AfD 18 7,5 % 17 7,1 % 35 7,3 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 409 - 409 - 409 -
Wähler 240 - 240 - 240 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 240 100,0 % 239 99,6 % 479 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 409
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 324
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 85
Wähler insgesamt 240
Wähler laut Wählerverzeichnis 240
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 102 102
2 Herrmann, Joachim 3 8 8
3 Guttenberger, Petra 10 0 0
4 Herold, Hans 10 0 0
5 Regitz, Barbara 10 0 0
6 Schalk, Andreas 7 1 1
7 Freller, Karl 6 2 2
8 Trinkl, Cornelia 10 0 0
9 Nussel, Walter 10 0 0
10 Dietzel, Ursula 10 0 0
11 Dünkel, Norbert 10 0 0
12 Bauer, Volker 4 4 4
13 Westphal, Manuel 1 124 0 124
14 Kohler, Jochen 10 0 0
15 Mathes, Gerlinde 10 0 0
16 Lay, Gabriele 7 1 1
17 Gebhardt, Bastian 7 1 1
18 Brandl, Alfons 4 4 4
19 Beugel-Hilz, Alexandra 10 0 0
20 Höfler, Peter 10 0 0
21 Volleth, Jörg 10 0 0
22 Ixmeier, Renate 10 0 0
23 Quester, Lutz 10 0 0
24 Hommel, Alexander 10 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 4 4
2 Hiersemann, Alexandra 4 1 1
3 Tasdelen, Arif 7 0 0
4 Lipka, Andrea 7 0 0
5 Schuster, Stefan 2 4 4
6 Gardill, Kerstin 7 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 4 1 1
8 Arabackyj, Claudia 7 0 0
9 Dösel, Harald 1 14 0 14
10 Dr. Dees, Philipp 7 0 0
11 Schneider, Marcel 7 0 0
12 Ringler, Norbert 7 0 0
13 Vlachou, Dionisia 7 0 0
14 Zinnecker, Jonas 7 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 7 0 0
16 Liberov, Vitali 7 0 0
17 Bentz, Monika 7 0 0
18 Gmöhling, Felix 7 0 0
19 Borgendale, Martina 7 0 0
20 Schermeyer, Andreas 7 0 0
21 Biersack, Manuela 4 1 1
22 Ott, Lukas 7 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 7 0 0
24 Fleischmann, Stefan 7 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 16 16
2 Schmidt, Gabi 4 1 1
3 Hauber, Wolfgang 1 29 0 29
4 Schneider, Thomas 9 0 0
5 Feisthammel, Angelika 9 0 0
6 Enz, Christian 9 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 9 0 0
8 Dörfler, Jürgen 9 0 0
9 Beck, Stephan 9 0 0
10 Schenkel, Alexander 4 1 1
11 Meier, Marco 3 5 5
12 Kuhnert, Marion 4 1 1
13 Vogel, Michael 9 0 0
14 Niedermann, Jürgen 9 0 0
15 Kratzer, Hermann 4 1 1
16 Kißlinger, Felix 9 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 9 0 0
18 Schölkopf, Michael 9 0 0
19 Lau, Heidi 9 0 0
20 Riedelbauch, Holger 9 0 0
21 Vahldiek, Michael 4 1 1
22 Bleisteiner, Gabi 9 0 0
23 Huber, Christian 9 0 0
24 Sparrer, Otto 9 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 3 11 11
2 Stümpfig, Martin 2 14 14
3 Fuchs, Barbara 11 0 0
4 Ganserer, Markus 6 1 1
5 Dr. Weigand, Sabine 5 2 2
6 Zwanziger, Christian 6 1 1
7 Drechsler, Gabriele 11 0 0
8 Hayn, Elmar 11 0 0
9 Marschall, Astrid 11 0 0
10 Höftmann, André 11 0 0
11 Schaaf, Gabriela 6 1 1
12 Hofmann, Andreas 11 0 0
13 Deffner, Heidemarie 11 0 0
14 Kucher, Winfried 1 33 0 33
15 Thomas, Cornelia 6 1 1
16 Weierich, Peter 11 0 0
17 Hammer, Eva 6 1 1
18 Neunhoeffer, Klaus 11 0 0
19 Herling, Anja 11 0 0
20 Aurnhammer, Tom 11 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 11 0 0
22 Schubarth, Achim 4 7 7
23 Romstoeck, Isa 11 0 0
24 Reichel, René 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 1 1
2 Hanel, Alexander 6 0 0
3 Dr. Dunker, Jan 6 0 0
4 Sormaz, Ümit 2 1 1
5 Mathes, Johanna 6 0 0
6 Scharf, Luca 6 0 0
7 Neuner, Andreas 6 0 0
8 Rißmann, Daniela 6 0 0
9 Stromberger, Stefan 6 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 6 0 0
11 Bartram, Gabriele 1 5 0 5
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 6 0 0
13 Ekrem, Boulent 2 1 1
14 Meier, Agnes 6 0 0
15 Eichmann, Stephan 6 0 0
16 Endres, Sabine 6 0 0
17 Fleischer, Franz 6 0 0
18 Ahrens, Nils 6 0 0
19 von Meding, Sebastian 6 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 6 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 6 0 0
22 Markert, Ralf 2 1 1
23 List, Bernd 6 0 0
24 Heußer, Edith 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 3 1 1
2 Pihan, Debora 3 1 1
3 Fesli, Gizem 5 0 0
4 Halla, Uwe 5 0 0
5 Lüdemann, Angelika 5 0 0
6 Gerbig, Stefan 5 0 0
7 Trenkner, Sibylle 5 0 0
8 Eitel, Lukas 5 0 0
9 Feldmann, Christiane 5 0 0
10 Weinberg, Harald 5 0 0
11 Greim, Mechthild 5 0 0
12 Beuckert, Michael 2 2 2
13 Heike, Anny 5 0 0
14 Salzbrunn, Anton 5 0 0
15 Pirner, Giesberta 5 0 0
16 Wiedmann, René 5 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 5 0 0
18 Förster, Henry 5 0 0
19 Müller, Heidi 5 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 5 0 0
21 Krapf, Christa 5 0 0
22 Schwarz, Tino 5 0 0
23 Mayer, Anna 5 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 7 0 7

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 1 1
2 Brendecke, Michael 3 0 0
3 Mauderer, Josef 3 0 0
4 Bock, Irmtraud 3 0 0
5 Kral, Manfred 3 0 0
6 Braungardt, Werner 3 0 0
7 Hoff, Peter 3 0 0
8 Brendecke, Fatimah 3 0 0
9 Weigl, Michaela 1 1 0 1
10 Bogacki, Rafael 3 0 0
11 Häring, Martin 3 0 0
12 Peppenauer, Jonas 3 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 4 0 0
2 Höppel, Frank 4 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 4 0 0
4 Hetzel, Maria 4 0 0
5 Rechholz, Christian 4 0 0
6 Anschütz, Hans 4 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 4 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
9 Stryz, Franz 4 0 0
10 Ebert, Reinhard 2 6 0 6
11 Spiegel, Norbert 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Hager, Ludwig 4 0 0
14 Zankl, Claudia 4 0 0
15 Scherer, Simon 1 7 7
16 Schrollinger, Thomas 4 0 0
17 Maibom, Johannes 3 1 1
18 Klein, Martin 4 0 0
19 Grahn, Leif 4 0 0
20 May, Daniela 4 0 0
21 Stadelmann, Christian 4 0 0
22 Sichermann, Paul 4 0 0
23 Ullmann, Christian 4 0 0
24 Ott, Heinrich 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 1 1 1
2 Wanger, Markus 1 1 0 1
3 Purzner, Jürgen 3 0 0
4 Rank, Wolfgang 3 0 0
5 Warsinke, Stefan 3 0 0
6 Vogel, Hilmar 3 0 0
7 Betz, Florian 3 0 0
8 Ceglar, Michael 3 0 0
9 Radojevic, Daniel 3 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 3 0 0
11 Reitmaier, Peter 3 0 0
12 Körber, Hayo 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 3 0 0
2 Brandl, Andreas 3 0 0
3 Turinsky, Bianka 3 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 3 0 0
5 Reinwald, Ulrich 3 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 3 0 0
7 Kistler, Karola 3 0 0
8 Wagner, Klaus 3 0 0
9 Ackermann, Carola 3 0 0
10 Wagner, Martin 3 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 3 0 0
12 Hirsch, Harald 3 0 0
13 Nikol, Olga 3 0 0
14 Grupe, Christian 3 0 0
15 Haas, Edeltraud 3 0 0
16 Zehner, Roland 3 0 0
17 Raber, Regina 3 0 0
18 Gsänger, Franz 3 0 0
19 Pudalik, Roland 3 0 0
20 Hasenest, Werner 3 0 0
21 Zagel, Ralph 3 0 0
22 Trutz, Paul 3 0 0
23 Dorsch, Marco 2 1 1
24 Bloos, Werner 1 2 0 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 6 6
2 Dr. Müller, Ralph 4 1 1
3 Pleyer, Claus-Georg 4 1 1
4 Mang, Ferdinand 4 1 1
5 Jentzsch, René 4 1 1
6 Meier, Johannes 2 6 6
7 Lang, Siegfried 1 18 0 18
8 Meister, Michael 9 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 4 1 1
10 Vogler, Matthias 9 0 0
11 Konrad, Peter 9 0 0
12 Wahner, Klaus 9 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 0 0
2 Roser, Julian 1 0 0
3 Pleick, Yannik 1 0 0
4 Schelte, Simon 1 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 0 0
7 Kristuf, Rainer 1 0 0
8 Hubatsch, Leon 1 0 0
9 Knapp, Jörg 1 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 2 0 0
2 Moshammer, Daniel 2 0 0 0
3 Michalko, Simone 2 0 0
4 Sibai, Amina 1 1 1
5 Garratt, Daniel 2 0 0
6 Näser, Melanie 2 0 0
7 Fischer, Michaela 2 0 0
8 Dischner, Doris 2 0 0
9 Erler, Marie Alin 2 0 0
10 Maurer, Michaela 2 0 0