13 - Grundschule Süd III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 13 - Grundschule Süd III
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 117 42,9 % 110 40,6 % 227 41,7 %
SPD 20 7,3 % 22 8,1 % 42 7,7 %
FREIE WÄHLER 28 10,3 % 25 9,2 % 53 9,7 %
GRÜNE 54 19,8 % 56 20,7 % 110 20,2 %
FDP 14 5,1 % 14 5,2 % 28 5,1 %
DIE LINKE 5 1,8 % 7 2,6 % 12 2,2 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ödp 7 2,6 % 5 1,8 % 12 2,2 %
PIRATEN 5 1,8 % 4 1,5 % 9 1,7 %
DIE FRANKEN 2 0,7 % 1 0,4 % 3 0,6 %
AfD 21 7,7 % 24 8,9 % 45 8,3 %
mut 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Die PARTEI 0 0,0 % 2 0,7 % 2 0,4 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 595 - 595 - 595 -
Wähler 274 - 274 - 274 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 3 1,1 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 273 99,6 % 271 98,9 % 544 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 595
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 374
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 221
Wähler insgesamt 274
Wähler laut Wählerverzeichnis 274
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 95 95
2 Herrmann, Joachim 3 4 4
3 Guttenberger, Petra 12 0 0
4 Herold, Hans 12 0 0
5 Regitz, Barbara 12 0 0
6 Schalk, Andreas 6 1 1
7 Freller, Karl 12 0 0
8 Trinkl, Cornelia 12 0 0
9 Nussel, Walter 12 0 0
10 Dietzel, Ursula 6 1 1
11 Dünkel, Norbert 12 0 0
12 Bauer, Volker 12 0 0
13 Westphal, Manuel 1 117 0 117
14 Kohler, Jochen 6 1 1
15 Mathes, Gerlinde 12 0 0
16 Lay, Gabriele 12 0 0
17 Gebhardt, Bastian 4 2 2
18 Brandl, Alfons 4 2 2
19 Beugel-Hilz, Alexandra 12 0 0
20 Höfler, Peter 12 0 0
21 Volleth, Jörg 6 1 1
22 Ixmeier, Renate 6 1 1
23 Quester, Lutz 12 0 0
24 Hommel, Alexander 6 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 12 12
2 Hiersemann, Alexandra 4 1 1
3 Tasdelen, Arif 3 3 3
4 Lipka, Andrea 9 0 0
5 Schuster, Stefan 4 1 1
6 Gardill, Kerstin 4 1 1
7 Scheuenstuhl, Harry 4 1 1
8 Arabackyj, Claudia 9 0 0
9 Dösel, Harald 1 20 0 20
10 Dr. Dees, Philipp 9 0 0
11 Schneider, Marcel 9 0 0
12 Ringler, Norbert 9 0 0
13 Vlachou, Dionisia 9 0 0
14 Zinnecker, Jonas 9 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 9 0 0
16 Liberov, Vitali 9 0 0
17 Bentz, Monika 9 0 0
18 Gmöhling, Felix 9 0 0
19 Borgendale, Martina 4 1 1
20 Schermeyer, Andreas 9 0 0
21 Biersack, Manuela 9 0 0
22 Ott, Lukas 9 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 9 0 0
24 Fleischmann, Stefan 9 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 19 19
2 Schmidt, Gabi 3 1 1
3 Hauber, Wolfgang 1 28 0 28
4 Schneider, Thomas 3 1 1
5 Feisthammel, Angelika 9 0 0
6 Enz, Christian 9 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 9 0 0
8 Dörfler, Jürgen 9 0 0
9 Beck, Stephan 9 0 0
10 Schenkel, Alexander 9 0 0
11 Meier, Marco 3 1 1
12 Kuhnert, Marion 9 0 0
13 Vogel, Michael 3 1 1
14 Niedermann, Jürgen 9 0 0
15 Kratzer, Hermann 9 0 0
16 Kißlinger, Felix 9 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 9 0 0
18 Schölkopf, Michael 9 0 0
19 Lau, Heidi 3 1 1
20 Riedelbauch, Holger 9 0 0
21 Vahldiek, Michael 9 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 9 0 0
23 Huber, Christian 3 1 1
24 Sparrer, Otto 9 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 15 15
2 Stümpfig, Martin 3 14 14
3 Fuchs, Barbara 8 1 1
4 Ganserer, Markus 6 2 2
5 Dr. Weigand, Sabine 6 2 2
6 Zwanziger, Christian 8 1 1
7 Drechsler, Gabriele 8 1 1
8 Hayn, Elmar 15 0 0
9 Marschall, Astrid 15 0 0
10 Höftmann, André 8 1 1
11 Schaaf, Gabriela 8 1 1
12 Hofmann, Andreas 15 0 0
13 Deffner, Heidemarie 5 4 4
14 Kucher, Winfried 1 54 0 54
15 Thomas, Cornelia 15 0 0
16 Weierich, Peter 15 0 0
17 Hammer, Eva 8 1 1
18 Neunhoeffer, Klaus 8 1 1
19 Herling, Anja 15 0 0
20 Aurnhammer, Tom 15 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 15 0 0
22 Schubarth, Achim 4 11 11
23 Romstoeck, Isa 15 0 0
24 Reichel, René 15 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 6 6
2 Hanel, Alexander 11 0 0
3 Dr. Dunker, Jan 3 1 1
4 Sormaz, Ümit 3 1 1
5 Mathes, Johanna 11 0 0
6 Scharf, Luca 11 0 0
7 Neuner, Andreas 11 0 0
8 Rißmann, Daniela 11 0 0
9 Stromberger, Stefan 11 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 3 1 1
11 Bartram, Gabriele 1 14 0 14
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 11 0 0
13 Ekrem, Boulent 11 0 0
14 Meier, Agnes 11 0 0
15 Eichmann, Stephan 3 1 1
16 Endres, Sabine 3 1 1
17 Fleischer, Franz 11 0 0
18 Ahrens, Nils 11 0 0
19 von Meding, Sebastian 3 1 1
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 11 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 3 1 1
22 Markert, Ralf 11 0 0
23 List, Bernd 3 1 1
24 Heußer, Edith 11 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 2 2
2 Pihan, Debora 3 1 1
3 Fesli, Gizem 7 0 0
4 Halla, Uwe 7 0 0
5 Lüdemann, Angelika 3 1 1
6 Gerbig, Stefan 7 0 0
7 Trenkner, Sibylle 7 0 0
8 Eitel, Lukas 7 0 0
9 Feldmann, Christiane 7 0 0
10 Weinberg, Harald 3 1 1
11 Greim, Mechthild 7 0 0
12 Beuckert, Michael 7 0 0
13 Heike, Anny 7 0 0
14 Salzbrunn, Anton 7 0 0
15 Pirner, Giesberta 7 0 0
16 Wiedmann, René 7 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 7 0 0
18 Förster, Henry 7 0 0
19 Müller, Heidi 3 1 1
20 Schönweiß, Ulrich 7 0 0
21 Krapf, Christa 7 0 0
22 Schwarz, Tino 7 0 0
23 Mayer, Anna 7 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 5 0 5

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 0 0
2 Brendecke, Michael 1 0 0
3 Mauderer, Josef 1 0 0
4 Bock, Irmtraud 1 0 0
5 Kral, Manfred 1 0 0
6 Braungardt, Werner 1 0 0
7 Hoff, Peter 1 0 0
8 Brendecke, Fatimah 1 0 0
9 Weigl, Michaela 1 0 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 0 0
11 Häring, Martin 1 0 0
12 Peppenauer, Jonas 1 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 2 1 1
2 Höppel, Frank 2 1 1
3 Brendle-Behnisch, Günther 7 0 0
4 Hetzel, Maria 7 0 0
5 Rechholz, Christian 7 0 0
6 Anschütz, Hans 7 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 7 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 7 0 0
9 Stryz, Franz 7 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 7 0 7
11 Spiegel, Norbert 7 0 0
12 Reinhart, Manfred 7 0 0
13 Hager, Ludwig 7 0 0
14 Zankl, Claudia 7 0 0
15 Scherer, Simon 2 1 1
16 Schrollinger, Thomas 7 0 0
17 Maibom, Johannes 7 0 0
18 Klein, Martin 7 0 0
19 Grahn, Leif 7 0 0
20 May, Daniela 7 0 0
21 Stadelmann, Christian 2 1 1
22 Sichermann, Paul 2 1 1
23 Ullmann, Christian 7 0 0
24 Ott, Heinrich 7 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 2 1 1
2 Wanger, Markus 1 5 0 5
3 Purzner, Jürgen 2 1 1
4 Rank, Wolfgang 6 0 0
5 Warsinke, Stefan 6 0 0
6 Vogel, Hilmar 6 0 0
7 Betz, Florian 6 0 0
8 Ceglar, Michael 6 0 0
9 Radojevic, Daniel 6 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 2 1 1
11 Reitmaier, Peter 2 1 1
12 Körber, Hayo 6 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Brandl, Andreas 3 0 0
3 Turinsky, Bianka 3 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 3 0 0
5 Reinwald, Ulrich 3 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 3 0 0
7 Kistler, Karola 3 0 0
8 Wagner, Klaus 3 0 0
9 Ackermann, Carola 3 0 0
10 Wagner, Martin 3 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 3 0 0
12 Hirsch, Harald 3 0 0
13 Nikol, Olga 3 0 0
14 Grupe, Christian 3 0 0
15 Haas, Edeltraud 3 0 0
16 Zehner, Roland 3 0 0
17 Raber, Regina 3 0 0
18 Gsänger, Franz 3 0 0
19 Pudalik, Roland 3 0 0
20 Hasenest, Werner 3 0 0
21 Zagel, Ralph 3 0 0
22 Trutz, Paul 3 0 0
23 Dorsch, Marco 3 0 0
24 Bloos, Werner 1 2 0 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 15 15
2 Dr. Müller, Ralph 4 2 2
3 Pleyer, Claus-Georg 7 0 0
4 Mang, Ferdinand 4 2 2
5 Jentzsch, René 6 1 1
6 Meier, Johannes 3 3 3
7 Lang, Siegfried 1 21 0 21
8 Meister, Michael 7 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 7 0 0
10 Vogler, Matthias 7 0 0
11 Konrad, Peter 7 0 0
12 Wahner, Klaus 7 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 2 0 0
2 Philipp, Susanne 1 1 1
3 Turetschek, Herbert 2 0 0
4 Bullmer, Andrea 2 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 2 0 0
6 Wolfram, Ute 2 0 0
7 Flohr, Dieter 2 0 0
8 Weberpals, Dieter 2 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 2 0 0
10 Schößwender, Martina 2 0 0
11 Keller, Helmut 2 0 0
12 Schnack, Arwen 2 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 2 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 2 0 0
15 Meier, David 2 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 2 0 0
17 Kindler, Manfred 2 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 2 0 0
19 Philipp, Karlheinz 2 0 0
20 Deutschmann, Tobias 2 0 0
21 Ackermann, Renate 2 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 2 2
2 Roser, Julian 2 0 0
3 Pleick, Yannik 2 0 0
4 Schelte, Simon 2 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 2 0 0
6 Neidnicht, Josefine 2 0 0
7 Kristuf, Rainer 2 0 0
8 Hubatsch, Leon 2 0 0
9 Knapp, Jörg 2 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0