05 - Sparkasse Lindleinswasenstraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 05 - Sparkasse Lindleinswasenstraße
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 70 35,7 % 77 40,3 % 147 38,0 %
SPD 26 13,3 % 23 12,0 % 49 12,7 %
FREIE WÄHLER 19 9,7 % 12 6,3 % 31 8,0 %
GRÜNE 16 8,2 % 11 5,8 % 27 7,0 %
FDP 9 4,6 % 8 4,2 % 17 4,4 %
DIE LINKE 13 6,6 % 12 6,3 % 25 6,5 %
BP 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
ödp 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,3 %
PIRATEN 4 2,0 % 4 2,1 % 8 2,1 %
DIE FRANKEN 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,3 %
AfD 34 17,3 % 37 19,4 % 71 18,3 %
mut 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Die PARTEI 0 0,0 % 2 1,0 % 2 0,5 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 601 - 601 - 601 -
Wähler 196 - 196 - 196 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 2,6 % 5 1,3 %
Gültige Stimmen 196 100,0 % 191 97,4 % 387 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 601
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 498
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 103
Wähler insgesamt 196
Wähler laut Wählerverzeichnis 196
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 49,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 61 61
2 Herrmann, Joachim 4 5 5
3 Guttenberger, Petra 8 0 0
4 Herold, Hans 5 2 2
5 Regitz, Barbara 8 0 0
6 Schalk, Andreas 3 6 6
7 Freller, Karl 8 0 0
8 Trinkl, Cornelia 8 0 0
9 Nussel, Walter 8 0 0
10 Dietzel, Ursula 8 0 0
11 Dünkel, Norbert 8 0 0
12 Bauer, Volker 8 0 0
13 Westphal, Manuel 1 70 0 70
14 Kohler, Jochen 7 1 1
15 Mathes, Gerlinde 8 0 0
16 Lay, Gabriele 8 0 0
17 Gebhardt, Bastian 8 0 0
18 Brandl, Alfons 5 2 2
19 Beugel-Hilz, Alexandra 8 0 0
20 Höfler, Peter 8 0 0
21 Volleth, Jörg 8 0 0
22 Ixmeier, Renate 8 0 0
23 Quester, Lutz 8 0 0
24 Hommel, Alexander 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 9 9
2 Hiersemann, Alexandra 13 0 0
3 Tasdelen, Arif 3 2 2
4 Lipka, Andrea 13 0 0
5 Schuster, Stefan 3 2 2
6 Gardill, Kerstin 7 1 1
7 Scheuenstuhl, Harry 13 0 0
8 Arabackyj, Claudia 3 2 2
9 Dösel, Harald 1 26 0 26
10 Dr. Dees, Philipp 7 1 1
11 Schneider, Marcel 13 0 0
12 Ringler, Norbert 3 2 2
13 Vlachou, Dionisia 13 0 0
14 Zinnecker, Jonas 7 1 1
15 Dr. Hurle, Katrin 7 1 1
16 Liberov, Vitali 13 0 0
17 Bentz, Monika 13 0 0
18 Gmöhling, Felix 7 1 1
19 Borgendale, Martina 13 0 0
20 Schermeyer, Andreas 13 0 0
21 Biersack, Manuela 13 0 0
22 Ott, Lukas 13 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 7 1 1
24 Fleischmann, Stefan 13 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 8 8
2 Schmidt, Gabi 7 0 0
3 Hauber, Wolfgang 1 19 0 19
4 Schneider, Thomas 3 1 1
5 Feisthammel, Angelika 7 0 0
6 Enz, Christian 7 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 3 1 1
8 Dörfler, Jürgen 7 0 0
9 Beck, Stephan 7 0 0
10 Schenkel, Alexander 7 0 0
11 Meier, Marco 7 0 0
12 Kuhnert, Marion 7 0 0
13 Vogel, Michael 7 0 0
14 Niedermann, Jürgen 7 0 0
15 Kratzer, Hermann 7 0 0
16 Kißlinger, Felix 7 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 7 0 0
18 Schölkopf, Michael 7 0 0
19 Lau, Heidi 3 1 1
20 Riedelbauch, Holger 7 0 0
21 Vahldiek, Michael 7 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 7 0 0
23 Huber, Christian 3 1 1
24 Sparrer, Otto 7 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 3 3
2 Stümpfig, Martin 9 0 0
3 Fuchs, Barbara 4 1 1
4 Ganserer, Markus 3 2 2
5 Dr. Weigand, Sabine 9 0 0
6 Zwanziger, Christian 9 0 0
7 Drechsler, Gabriele 4 1 1
8 Hayn, Elmar 9 0 0
9 Marschall, Astrid 9 0 0
10 Höftmann, André 9 0 0
11 Schaaf, Gabriela 9 0 0
12 Hofmann, Andreas 4 1 1
13 Deffner, Heidemarie 9 0 0
14 Kucher, Winfried 1 16 0 16
15 Thomas, Cornelia 9 0 0
16 Weierich, Peter 9 0 0
17 Hammer, Eva 9 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 9 0 0
19 Herling, Anja 9 0 0
20 Aurnhammer, Tom 4 1 1
21 Peucker-Göbel, Karin 9 0 0
22 Schubarth, Achim 4 1 1
23 Romstoeck, Isa 9 0 0
24 Reichel, René 9 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 8 0 0
2 Hanel, Alexander 4 1 1
3 Dr. Dunker, Jan 2 2 2
4 Sormaz, Ümit 4 1 1
5 Mathes, Johanna 8 0 0
6 Scharf, Luca 8 0 0
7 Neuner, Andreas 4 1 1
8 Rißmann, Daniela 4 1 1
9 Stromberger, Stefan 8 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 2 2 2
11 Bartram, Gabriele 1 9 0 9
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 8 0 0
13 Ekrem, Boulent 8 0 0
14 Meier, Agnes 8 0 0
15 Eichmann, Stephan 8 0 0
16 Endres, Sabine 8 0 0
17 Fleischer, Franz 8 0 0
18 Ahrens, Nils 8 0 0
19 von Meding, Sebastian 8 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 8 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 8 0 0
22 Markert, Ralf 8 0 0
23 List, Bernd 8 0 0
24 Heußer, Edith 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 3 3
2 Pihan, Debora 2 3 3
3 Fesli, Gizem 4 1 1
4 Halla, Uwe 9 0 0
5 Lüdemann, Angelika 4 1 1
6 Gerbig, Stefan 9 0 0
7 Trenkner, Sibylle 4 1 1
8 Eitel, Lukas 9 0 0
9 Feldmann, Christiane 4 1 1
10 Weinberg, Harald 9 0 0
11 Greim, Mechthild 9 0 0
12 Beuckert, Michael 4 1 1
13 Heike, Anny 9 0 0
14 Salzbrunn, Anton 9 0 0
15 Pirner, Giesberta 9 0 0
16 Wiedmann, René 9 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 9 0 0
18 Förster, Henry 9 0 0
19 Müller, Heidi 9 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 9 0 0
21 Krapf, Christa 9 0 0
22 Schwarz, Tino 9 0 0
23 Mayer, Anna 9 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 13 0 13

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 3 0 0
2 Brendecke, Michael 3 0 0
3 Mauderer, Josef 3 0 0
4 Bock, Irmtraud 3 0 0
5 Kral, Manfred 3 0 0
6 Braungardt, Werner 3 0 0
7 Hoff, Peter 3 0 0
8 Brendecke, Fatimah 3 0 0
9 Weigl, Michaela 1 1 0 1
10 Bogacki, Rafael 3 0 0
11 Häring, Martin 3 0 0
12 Peppenauer, Jonas 1 1 1

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 4 0 0
2 Höppel, Frank 4 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 2 1 1
4 Hetzel, Maria 4 0 0
5 Rechholz, Christian 4 0 0
6 Anschütz, Hans 4 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 4 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
9 Stryz, Franz 4 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 3 0 3
11 Spiegel, Norbert 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Hager, Ludwig 4 0 0
14 Zankl, Claudia 4 0 0
15 Scherer, Simon 2 1 1
16 Schrollinger, Thomas 4 0 0
17 Maibom, Johannes 4 0 0
18 Klein, Martin 4 0 0
19 Grahn, Leif 4 0 0
20 May, Daniela 4 0 0
21 Stadelmann, Christian 4 0 0
22 Sichermann, Paul 4 0 0
23 Ullmann, Christian 4 0 0
24 Ott, Heinrich 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 5 0 0
2 Wanger, Markus 1 4 0 4
3 Purzner, Jürgen 5 0 0
4 Rank, Wolfgang 5 0 0
5 Warsinke, Stefan 3 1 1
6 Vogel, Hilmar 5 0 0
7 Betz, Florian 5 0 0
8 Ceglar, Michael 3 1 1
9 Radojevic, Daniel 5 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 5 0 0
11 Reitmaier, Peter 2 2 2
12 Körber, Hayo 5 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 2 0 0
2 Brandl, Andreas 2 0 0
3 Turinsky, Bianka 2 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 2 0 0
5 Reinwald, Ulrich 2 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 2 0 0
7 Kistler, Karola 2 0 0
8 Wagner, Klaus 2 0 0
9 Ackermann, Carola 2 0 0
10 Wagner, Martin 2 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 2 0 0
12 Hirsch, Harald 2 0 0
13 Nikol, Olga 2 0 0
14 Grupe, Christian 2 0 0
15 Haas, Edeltraud 2 0 0
16 Zehner, Roland 2 0 0
17 Raber, Regina 2 0 0
18 Gsänger, Franz 2 0 0
19 Pudalik, Roland 2 0 0
20 Hasenest, Werner 2 0 0
21 Zagel, Ralph 2 0 0
22 Trutz, Paul 2 0 0
23 Dorsch, Marco 2 0 0
24 Bloos, Werner 1 1 0 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 14 14
2 Dr. Müller, Ralph 5 4 4
3 Pleyer, Claus-Georg 7 0 0
4 Mang, Ferdinand 4 5 5
5 Jentzsch, René 7 0 0
6 Meier, Johannes 3 11 11
7 Lang, Siegfried 1 34 0 34
8 Meister, Michael 7 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 7 0 0
10 Vogler, Matthias 7 0 0
11 Konrad, Peter 7 0 0
12 Wahner, Klaus 6 3 3

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 2 0 0
2 Philipp, Susanne 2 0 0
3 Turetschek, Herbert 2 0 0
4 Bullmer, Andrea 2 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 2 0 0
6 Wolfram, Ute 2 0 0
7 Flohr, Dieter 2 0 0
8 Weberpals, Dieter 2 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 2 0 0
10 Schößwender, Martina 2 0 0
11 Keller, Helmut 2 0 0
12 Schnack, Arwen 2 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 2 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 2 0 0
15 Meier, David 2 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 2 0 0
17 Kindler, Manfred 2 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 2 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 1 1
20 Deutschmann, Tobias 2 0 0
21 Ackermann, Renate 2 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 1 1
2 Roser, Julian 3 0 0
3 Pleick, Yannik 3 0 0
4 Schelte, Simon 3 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 1 1
6 Neidnicht, Josefine 3 0 0
7 Kristuf, Rainer 3 0 0
8 Hubatsch, Leon 3 0 0
9 Knapp, Jörg 3 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 2 0 0
2 Moshammer, Daniel 2 0 0 0
3 Michalko, Simone 2 0 0
4 Sibai, Amina 2 0 0
5 Garratt, Daniel 2 0 0
6 Näser, Melanie 1 1 1
7 Fischer, Michaela 2 0 0
8 Dischner, Doris 2 0 0
9 Erler, Marie Alin 2 0 0
10 Maurer, Michaela 2 0 0