01 - DVG Bildungszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 01 - DVG Bildungszentrum
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 70 39,5 % 73 41,5 % 143 40,5 %
SPD 19 10,7 % 20 11,4 % 39 11,0 %
FREIE WÄHLER 14 7,9 % 14 8,0 % 28 7,9 %
GRÜNE 33 18,6 % 31 17,6 % 64 18,1 %
FDP 5 2,8 % 3 1,7 % 8 2,3 %
DIE LINKE 12 6,8 % 14 8,0 % 26 7,4 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ödp 2 1,1 % 0 0,0 % 2 0,6 %
PIRATEN 6 3,4 % 3 1,7 % 9 2,5 %
DIE FRANKEN 2 1,1 % 1 0,6 % 3 0,8 %
AfD 13 7,3 % 13 7,4 % 26 7,4 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 2 1,1 % 2 0,6 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
V-Partei³ 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 489 - 489 - 489 -
Wähler 177 - 177 - 177 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 177 100,0 % 176 99,4 % 353 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 489
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 405
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 84
Wähler insgesamt 177
Wähler laut Wählerverzeichnis 177
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 52,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 56 56
2 Herrmann, Joachim 3 10 10
3 Guttenberger, Petra 9 0 0
4 Herold, Hans 9 0 0
5 Regitz, Barbara 9 0 0
6 Schalk, Andreas 4 2 2
7 Freller, Karl 6 1 1
8 Trinkl, Cornelia 6 1 1
9 Nussel, Walter 9 0 0
10 Dietzel, Ursula 9 0 0
11 Dünkel, Norbert 9 0 0
12 Bauer, Volker 9 0 0
13 Westphal, Manuel 1 70 0 70
14 Kohler, Jochen 9 0 0
15 Mathes, Gerlinde 9 0 0
16 Lay, Gabriele 9 0 0
17 Gebhardt, Bastian 9 0 0
18 Brandl, Alfons 4 2 2
19 Beugel-Hilz, Alexandra 9 0 0
20 Höfler, Peter 9 0 0
21 Volleth, Jörg 6 1 1
22 Ixmeier, Renate 9 0 0
23 Quester, Lutz 9 0 0
24 Hommel, Alexander 9 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 9 9
2 Hiersemann, Alexandra 4 1 1
3 Tasdelen, Arif 4 1 1
4 Lipka, Andrea 10 0 0
5 Schuster, Stefan 3 5 5
6 Gardill, Kerstin 4 1 1
7 Scheuenstuhl, Harry 4 1 1
8 Arabackyj, Claudia 10 0 0
9 Dösel, Harald 1 19 0 19
10 Dr. Dees, Philipp 10 0 0
11 Schneider, Marcel 4 1 1
12 Ringler, Norbert 10 0 0
13 Vlachou, Dionisia 4 1 1
14 Zinnecker, Jonas 10 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 10 0 0
16 Liberov, Vitali 10 0 0
17 Bentz, Monika 10 0 0
18 Gmöhling, Felix 10 0 0
19 Borgendale, Martina 10 0 0
20 Schermeyer, Andreas 10 0 0
21 Biersack, Manuela 10 0 0
22 Ott, Lukas 10 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 10 0 0
24 Fleischmann, Stefan 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 6 6
2 Schmidt, Gabi 9 0 0
3 Hauber, Wolfgang 1 14 0 14
4 Schneider, Thomas 3 2 2
5 Feisthammel, Angelika 9 0 0
6 Enz, Christian 9 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 9 0 0
8 Dörfler, Jürgen 9 0 0
9 Beck, Stephan 9 0 0
10 Schenkel, Alexander 9 0 0
11 Meier, Marco 9 0 0
12 Kuhnert, Marion 9 0 0
13 Vogel, Michael 3 2 2
14 Niedermann, Jürgen 9 0 0
15 Kratzer, Hermann 5 1 1
16 Kißlinger, Felix 5 1 1
17 Tiefel, Stefan-Hans 9 0 0
18 Schölkopf, Michael 9 0 0
19 Lau, Heidi 9 0 0
20 Riedelbauch, Holger 9 0 0
21 Vahldiek, Michael 9 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 5 1 1
23 Huber, Christian 5 1 1
24 Sparrer, Otto 9 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 10 10
2 Stümpfig, Martin 3 7 7
3 Fuchs, Barbara 10 0 0
4 Ganserer, Markus 6 3 3
5 Dr. Weigand, Sabine 4 4 4
6 Zwanziger, Christian 10 0 0
7 Drechsler, Gabriele 10 0 0
8 Hayn, Elmar 10 0 0
9 Marschall, Astrid 10 0 0
10 Höftmann, André 7 1 1
11 Schaaf, Gabriela 7 1 1
12 Hofmann, Andreas 10 0 0
13 Deffner, Heidemarie 10 0 0
14 Kucher, Winfried 1 33 0 33
15 Thomas, Cornelia 10 0 0
16 Weierich, Peter 10 0 0
17 Hammer, Eva 10 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 10 0 0
19 Herling, Anja 10 0 0
20 Aurnhammer, Tom 7 1 1
21 Peucker-Göbel, Karin 10 0 0
22 Schubarth, Achim 4 4 4
23 Romstoeck, Isa 10 0 0
24 Reichel, René 10 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 1 1
2 Hanel, Alexander 2 1 1
3 Dr. Dunker, Jan 5 0 0
4 Sormaz, Ümit 5 0 0
5 Mathes, Johanna 5 0 0
6 Scharf, Luca 5 0 0
7 Neuner, Andreas 5 0 0
8 Rißmann, Daniela 5 0 0
9 Stromberger, Stefan 5 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 2 1 1
11 Bartram, Gabriele 1 5 0 5
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 5 0 0
13 Ekrem, Boulent 5 0 0
14 Meier, Agnes 5 0 0
15 Eichmann, Stephan 5 0 0
16 Endres, Sabine 5 0 0
17 Fleischer, Franz 5 0 0
18 Ahrens, Nils 5 0 0
19 von Meding, Sebastian 5 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 5 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 5 0 0
22 Markert, Ralf 5 0 0
23 List, Bernd 5 0 0
24 Heußer, Edith 5 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 3 3
2 Pihan, Debora 3 2 2
3 Fesli, Gizem 11 0 0
4 Halla, Uwe 11 0 0
5 Lüdemann, Angelika 11 0 0
6 Gerbig, Stefan 11 0 0
7 Trenkner, Sibylle 3 2 2
8 Eitel, Lukas 6 1 1
9 Feldmann, Christiane 11 0 0
10 Weinberg, Harald 3 2 2
11 Greim, Mechthild 6 1 1
12 Beuckert, Michael 11 0 0
13 Heike, Anny 11 0 0
14 Salzbrunn, Anton 11 0 0
15 Pirner, Giesberta 11 0 0
16 Wiedmann, René 11 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 11 0 0
18 Förster, Henry 11 0 0
19 Müller, Heidi 11 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 6 1 1
21 Krapf, Christa 6 1 1
22 Schwarz, Tino 11 0 0
23 Mayer, Anna 6 1 1
24 Rettlinger, Heinz 1 12 0 12

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 0 0
2 Brendecke, Michael 1 0 0
3 Mauderer, Josef 1 0 0
4 Bock, Irmtraud 1 0 0
5 Kral, Manfred 1 0 0
6 Braungardt, Werner 1 0 0
7 Hoff, Peter 1 0 0
8 Brendecke, Fatimah 1 0 0
9 Weigl, Michaela 1 0 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 0 0
11 Häring, Martin 1 0 0
12 Peppenauer, Jonas 1 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 2 0 0
2 Höppel, Frank 2 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 2 0 0
4 Hetzel, Maria 2 0 0
5 Rechholz, Christian 2 0 0
6 Anschütz, Hans 2 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 2 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 2 0 0
9 Stryz, Franz 2 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 2 0 2
11 Spiegel, Norbert 2 0 0
12 Reinhart, Manfred 2 0 0
13 Hager, Ludwig 2 0 0
14 Zankl, Claudia 2 0 0
15 Scherer, Simon 2 0 0
16 Schrollinger, Thomas 2 0 0
17 Maibom, Johannes 2 0 0
18 Klein, Martin 2 0 0
19 Grahn, Leif 2 0 0
20 May, Daniela 2 0 0
21 Stadelmann, Christian 2 0 0
22 Sichermann, Paul 2 0 0
23 Ullmann, Christian 2 0 0
24 Ott, Heinrich 2 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 2 1 1
2 Wanger, Markus 1 6 0 6
3 Purzner, Jürgen 5 0 0
4 Rank, Wolfgang 5 0 0
5 Warsinke, Stefan 5 0 0
6 Vogel, Hilmar 5 0 0
7 Betz, Florian 2 1 1
8 Ceglar, Michael 5 0 0
9 Radojevic, Daniel 5 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 5 0 0
11 Reitmaier, Peter 2 1 1
12 Körber, Hayo 5 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 3 0 0
2 Brandl, Andreas 3 0 0
3 Turinsky, Bianka 3 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 3 0 0
5 Reinwald, Ulrich 3 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 3 0 0
7 Kistler, Karola 3 0 0
8 Wagner, Klaus 3 0 0
9 Ackermann, Carola 3 0 0
10 Wagner, Martin 3 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 3 0 0
12 Hirsch, Harald 3 0 0
13 Nikol, Olga 3 0 0
14 Grupe, Christian 3 0 0
15 Haas, Edeltraud 3 0 0
16 Zehner, Roland 3 0 0
17 Raber, Regina 2 1 1
18 Gsänger, Franz 3 0 0
19 Pudalik, Roland 3 0 0
20 Hasenest, Werner 3 0 0
21 Zagel, Ralph 3 0 0
22 Trutz, Paul 3 0 0
23 Dorsch, Marco 3 0 0
24 Bloos, Werner 1 2 0 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 8 8
2 Dr. Müller, Ralph 4 1 1
3 Pleyer, Claus-Georg 7 0 0
4 Mang, Ferdinand 7 0 0
5 Jentzsch, René 7 0 0
6 Meier, Johannes 3 2 2
7 Lang, Siegfried 1 13 0 13
8 Meister, Michael 7 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 4 1 1
10 Vogler, Matthias 7 0 0
11 Konrad, Peter 7 0 0
12 Wahner, Klaus 4 1 1

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 3 0 0
2 Roser, Julian 3 0 0
3 Pleick, Yannik 3 0 0
4 Schelte, Simon 1 1 1
5 Dr. Dörrie, Jan 1 1 1
6 Neidnicht, Josefine 3 0 0
7 Kristuf, Rainer 3 0 0
8 Hubatsch, Leon 3 0 0
9 Knapp, Jörg 3 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 1 1
2 Asbeck, Stefan 2 0 0
3 Preis, Alexander 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 1 1
2 Moshammer, Daniel 1 1 0 1
3 Michalko, Simone 3 0 0
4 Sibai, Amina 3 0 0
5 Garratt, Daniel 3 0 0
6 Näser, Melanie 3 0 0
7 Fischer, Michaela 3 0 0
8 Dischner, Doris 3 0 0
9 Erler, Marie Alin 3 0 0
10 Maurer, Michaela 3 0 0